Mô tả
Tên sản phẩm | HP ProLiant DL380e Generation 8 |
Motel | 668666-371 |
Sản xuất | China |
Hệ điều hành
Hỗ trợ hệ điều hành | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Oracle Solaris VMware |
Bộ vi xử lý
Tên bộ vi xử lý | Intel® Xeon® E5-2407 (2.2GHz/4-core/10MB/6.4GT-s QPI/80W, DDR3-1066, HT) Processor |
Số lõi | 4 |
Tốc độ xung nhịp | 2.2 GHz |
Bộ nhớ đệm | 10MB |
Số bộ xử lý | 1/2 |
Hỗ trợ tối đa | Upgradeable to two processors (16 Cores) |
Chipset | Intel® C600 Series Chipset |
Bộ nhớ chính (RAM)
Cài đặt theo máy | 8GB (2 x 4GB) Registered DIMMs PC3L-10600R (1333MHz) |
Công nghệ | HP SmartMemory DDR3 Load Reduced (LRDIMM), Registered (RDIMM) or Unbuffered (UDIMM) PC3L-10600R (DDR3-1333) |
Số khe cắm RAM | 12 (6 DIMM slots per processor, 3 channels per processor, 2 DIMMs per channel) |
Hỗ trợ tối đa | Maximum Capacity (LRDIMM) 384GB (12 x 32GB LRDIMM @1333MHz) Maximum Capacity (RDIMM) 192GB (12 x 16GB RDIMM @1600MHz or 1333MHz) Maximum Capacity (UDIMM) 96GB (12 x 8GB UDIMM @1333MHz) |
Ổ đĩa cứng (HDD)
Dung lượng | HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5") SC |
Khay ổ cứng | 8 SFF drive bays total with Optical Bay Optional: +8SFF drive bay (total of 16SFF drive bays) NOTE: The Optical Drive bay is not available with +8SFF drive bay optional upgrade. 8 LFF drive bays total with Optical Bay 12 LFF drive bays total without Optical Bay |
Hỗ trợ tối đa | Hot Plug SFF SAS 32.4 TB 27 x 1.2TB (with 25SFF drive cage + Rear 2SFF drive cage) Hot Plug SFF SATA 27.0 TB 27 x 1TB (with 25SFF drive cage + Rear 2SFF drive cage) Hot Plug LFF SAS 42.0 TB 14 x 3TB (with 12LFF drive cage + Rear 2LFF drive cage) Hot Plug LFF SATA 56 TB 14 x 4TB (with 12LFF drive cage + Rear 2LFF drive cage) Hot Plug SFF SAS SSD 21.6 TB 27 x 800GB (with 25SFF drive cage + Rear 2SFF drive cage) Hot Plug SFF SATA SSD 21.6 TB 27 x 800GB (with 25SFF drive cage + Rear 2SFF drive cage) Hot Plug LFF SATA SSD 11.2 TB 14 x 800GB (with 12LFF drive cage + Rear 2LFFdrive cage) |
Raid | HP Dynamic Smart Array B320i/512MB FBWC Controller |
Hỗ trợ Raid tối đa | High Performance Models HP Smart Array P420i/2GB with FBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0) Energy Star - Base Models HP Smart Array P420i/1GB with FBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0) |
Ổ đía quang (ODD)
Ổ đĩa | HP 12.7mm Slim SATA DVD-RW |
Đồ họa
Bộ xử lý đồ họa | Integrated Matrox G200 video standard |
Dung lượng đồ họa | Chia sẻ |
Khe cắm mở rộng
Khe cắm mở rộng | 3 standard (1-FL/FH, 1HL/FH, 1-LP) |
Cổng giao tiếp
Cổng giao tiếp | Serial 1 Video 2 (1 front, 1 back) not active simultaneously LOM Network Ports 4x1GbE ports HP iLO Remote Management Network Port 1 Gb Dedicated SD slot 1 Internal Secure USB 2.0 Ports Up to 7 total: up to 2 front, 4 back, 1 internal (secure) |
Kết nối mạng
Network (RJ-45) | HP Ethernet 1Gb 4-port 366i Adapter |
Quản lý hệ thống (Systems management)
Systems management | HP iLO Management Engine is a comprehensive set of embedded management features supporting the complete lifecycle of the server, from initial deployment, through ongoing management, to service alerting and remote support. HP iLO Management Engine comes standard on all HP ProLiant Gen8 servers. |
Thiết bị nhập liệu / bàn phím
Bàn phím | USB Standard Keyboard |
Chuột | USB 2-Button Standard Optical Scroll Mouse |
Nguồn
Nguồn | HP 460W CS Gold Hot Plug Power Supply |
Kích thước / trọng lượng
Kích thước | 3.44 (8.74 cm) Height x 17.54" (44.55 cm) Width x 27.5" (69.85 cm) Length |
Trọng lượng | |
Kiểu dáng | 2U Rack form factor |